歡迎光臨景能電力官方網(wǎng)站!
全國服務熱線:400-788-7500
體系認證
ISO9001: 2015/ISO質(zhì)量管理體系
ISO14001: 2015/環(huán)境管理體系
ISO45001: 2018/國際職業(yè)健康安全管理體系認證
產(chǎn)品認證
IEC 61215 / IEC 61730 / CQC / TUV / CE
組件特性
更高功率更低成本
組件功率高達715W, 組件效率高達21.56%。
工作電流低
內(nèi)損小,組件發(fā)熱小,安全系數(shù)高。
多主柵技術
減小電流收集、匯流距離,有效降低電流損失,提高組件輸出功率。
超強合金邊框
可承載5400Pa雪荷載及2400Pa風荷載。
小電池片多主柵焊接
有效降低隱裂及遮擋影響。
12年產(chǎn)品質(zhì)保、30年功率質(zhì)保
首年衰減小于2%,線性衰減小于0.55%
尺寸圖
包裝標準
平板車運輸裝車量(車型:高低板-車總長17.5米,高板長度3.5-4.5米)
每托尺寸(mm) 2500×1230×1490 34塊/托,23小托/車,782塊/車
結(jié)構(gòu)參數(shù)
電池片類型 | 單晶雙面PERC |
半片電池片數(shù)目 | 224 ( 8*14+8*14) |
組件尺寸 | 2410*1376*35mm |
組件重量 | 36kg |
上表面玻璃材質(zhì) | 3.2mm高透鋼化玻璃 |
背板 | 白色 |
邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68,1500VDC, |
接線盒線纜 | TUV1*4.0mm2 |
線纜長度 | 300mm (不含連接器) |
曲線圖
電性能參數(shù)
組件型號 | JN-BM6/224- 680W |
JN-BM6/224- 685W |
JN-BM6/224- 690W |
JN-BM6/224- 695W |
JN-BM6/224- 700W |
JN-BM6/224- 705W |
JN-BM6/224- 710W |
JN-BM6/224- 715W |
||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率( Pmax) | 680 | 507.6 | 685 | 510 | 690 | 513.7 | 695 | 518.6 | 700 | 522.7 | 705 | 525.5 | 710 | 528.7 | 715 | 535.2 |
最佳工作電壓( Vmp) | 63.80 | 59.4 | 64.02 | 59.69 | 64.19 | 59.76 | 64.38 | 59.93 | 64.58 | 60.15 | 64.8 | 60.33 | 64.97 | 60.5 | 65.18 | 60.69 |
最佳工作電流( Imp) | 10.66 | 9.21 | 10.7 | 9.19 | 10.75 | 9.2 | 10.8 | 9.2 | 10.84 | 9.23 | 10.88 | 9.23 | 10.93 | 9.25 | 10.97 | 9.26 |
開路電壓( Voe) | 75.90 | 71.14 | 76.09 | 71.34 | 76.28 | 71.42 | 76.48 | 71.66 | 76.68 | 71.89 | 76.87 | 72.02 | 77.06 | 72.13 | 77.27 | 72.45 |
短路電流( lsc) | 11.38 | 8.55 | 11.38 | 8.57 | 11.39 | 8.61 | 11.40 | 8.66 | 11.41 | 8.69 | 11.42 | 8.72 | 11.44 | 8.76 | 11.45 | 8.8 |
組件效率 | 20.51% | 20.66% | 20.81% | 20.96% | 21.11% | 21.26% | 21.41% | 21.56% | ||||||||
工作溫度范圍(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1500DC(IEC) | |||||||||||||||
最大額定熔絲電流 | 20A | |||||||||||||||
輸出功率公差 | 0~10W | |||||||||||||||
最大功率( Pmax )的溫度系數(shù) | -0.34% | |||||||||||||||
開路電壓( Voc )的溫度系數(shù) | -0.26% | |||||||||||||||
短路電流( lsc )的溫度系數(shù) | 0.05% | |||||||||||||||
名義電池工作溫度( NOTC) | 41±3℃ | |||||||||||||||
STC測試條件:大氣質(zhì)量AM1.5,輻照度1000W/m2,電池溫度25℃,功率測量誤差+/-3% | ||||||||||||||||
NOCT測試條件:輻照度800W/m2,電池溫度20℃,風速1m/s | ||||||||||||||||
本技術參數(shù)文件中包含的技術參數(shù)可能略有偏差,景能并不保證其完全準確無誤。由于不斷創(chuàng)新、研發(fā)和產(chǎn)品改良,景能有權在不事先通知的情況下,隨時調(diào)整本技術參數(shù)文件中的信息。 客戶簽訂合同時應獲取最新版的技術參數(shù)文件,并將其作為雙方當事人簽訂的有約束力的合同的組成部分。 |
? 2023-2024 浙江景能電力銷售有限公司 www.wi1do.com 版權所有 浙ICP備2023052673號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術支持:和眾互聯(lián)